| Класс | Сбор макулатуры | Школьный этап конкурса «Зажигай!» | Турслёт | День самоуправления | II Городской конкурс талантов «Зажигай!» | Городской конкурс «Люди, вы в ответе за происшествия эти!» | «Охрана труда» | Акция «Городская среда: начни с себя» | Школьная ярмарка | Участий | Ср. балл | Дежурство |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1А | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 2 | 2 | — |
| 1Б | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| 1В | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 1Д | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 1К | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 1Р | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 2А | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 2Б | 1 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | 3 | 1.7 | — |
| 2В | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 2Д | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| 2Г | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 1.5 | — |
| 3А | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 1.5 | — |
| 3Б | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| 3В | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 3Д | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 3Г | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 4А | 1 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | 3 | 1.7 | — |
| 4Б | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 4В | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 2 | 2 | — |
| 4Г | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 9К | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 5А | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| 5Б | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 5В | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 5Г | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 6А | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 6Б | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 6В | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 6Г | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 7А | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 7Б | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 7В | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 2 | 2 | — |
| 7Г | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 8А | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 1.5 | — |
| 8Б | 1 | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — | 3 | 2.3 | — |
| 8В | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 9А | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — |
| 9Б | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 2 | 2 | — |
| 9В | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — |
| 9Г | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 9К | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 10А | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 11А | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
Министерство просвещения
Российской Федерации
Пензенская область
ЗАТО г. Заречный